589,00 €
Desbrozadora de batería STIHL FSA 135 R, sin batería ni cargador. Máquina sin batería ni cargador.
Comprar También
La desbrozadora de batería STIHL FSA 135 R te ofrece, como profesional de la jardinería y del paisajismo , el manillar cerrado para mayor libertad de movimiento al segar , incluso en los espacios más reducidos. Esto significa que también podrás segar entre árboles y arbustos o en otros espacios reducidos de forma cómoda y práctica. Gracias a las bajas emisiones de ruido, también podrás trabajar en zonas sensibles al ruido . La desbrozadora FSA 135 R te ofrece unas condiciones ideales para el mantenimiento de zonas verdes y para cortar la hierba y matorrales gracias al potente motor EC y a la amplia gama de herramientas de corte STIHL con las que puedes utilizar la desbrozadora. Puedes regular la velocidad de forma continua en la empuñadura de control ergonómica . Para un trabajo lo más eficiente posible, tienes la opción de ajustar 3 niveles de velocidad para ahorrar batería. El modo de ahorro de batería se muestra mediante una luz LED. Un filtro de aire con rejilla metálica favorece una larga vida útil , ya que el motor se refrigera de forma óptima. Además, este filtro de aire es fácil de limpiar. La carcasa de la máquina de la FSA 135 R está preparada para el STIHL Smart Connector 2 A. En nuestro resumen de los tiempos de funcionamiento y carga de la batería STIHL puedes ver cuánto tiempo puedes trabajar con tu desbrozadora de batería STIHL FSA 135 R y cuánto tiempo necesitas cargar la batería utilizada. Todas las máquinas alimentadas por batería del sistema AP de STIHL están diseñados para aplicaciones profesionales y para el uso diario incluso en condiciones meteorológicas adversas. Por lo tanto, son máquinas probadas contra salpicaduras de agua. La eficacia se demuestra mediante exigentes pruebas internas. Entre otras cosas, la prueba de salpicaduras de agua se basa en la norma IPX4.
| Tensión nominal | 36 V |
|---|---|
| Tensión máx. | 40 V |
| Consumo de potencia | 1,20 kW |
| Potencia | 1 kW |
| Sistema de batería | ALLPRO/AP |
| Batería recomendada | AP 300,0 P |
| Peso del dispositivo sin batería | 4,3 kg |
| Diámetro del círculo de corte | 420 mm |
| Duración mínima de la batería AP 100.0 P con cabezal de corte de hilo | 10 min |
| Duración máxima de la batería AP 100.0 P con cabezal de corte de hilo | 16 min |
| Duración mínima de la batería AP 20 con cabezal de corte de hilo | 13 min |
| Duración máxima de la batería AP 20 con cabezal de corte de hilo | 22 min |
| Duración mínima de la batería AP 20.1 con cabezal de corte de hilo | 13 min |
| Duración máxima de la batería AP 20.1 con cabezal de corte de hilo | 22 min |
| Duración mínima de la batería AP 200 con cabezal de corte de hilo | 17 min |
| Duración máxima de la batería AP 200 con cabezal de corte de hilo | 28 min |
| Duración mínima de la batería AP 200 S con cabezal de corte de hilo | 17 min |
| Duración máxima de la batería AP 200 S con cabezal de corte de hilo | 28 min |
| Duración mínima de la batería AP 200.0 P con cabezal de corte de hilo | 20 min |
| Duración máxima de la batería AP 200.0 P con cabezal de corte de hilo | 33 min |
| Duración mínima de la batería AP 30 con cabezal de corte de hilo | 24 min |
| Duración máxima de la batería AP 30 con cabezal de corte de hilo | 43 min |
| Duración mínima de la batería AP 30.1 con cabezal de corte de hilo | 24 min |
| Duración máxima de la batería AP 30.1 con cabezal de corte de hilo | 43 min |
| Duración mínima de la batería AP 300 con cabezal de corte de hilo | 19 min |
| Duración máxima de la batería AP 300 con cabezal de corte de hilo | 36 min |
| Duración mínima de la batería AP 300 S con cabezal de corte de hilo | 25 min |
| Duración máxima de la batería AP 300 S con cabezal de corte de hilo | 45 min |
| Duración mínima de la batería AP 300.0 P con cabezal de corte de hilo | 30 min |
| Duración máxima de la batería AP 300.0 P con cabezal de corte de hilo | 53 min |
| Duración mínima de la batería AP 500 S con cabezal de corte de hilo | 30 min |
| Duración máxima de la batería AP 500 S con cabezal de corte de hilo | 54 min |
| Duración máxima de la batería AR 2000 L con cabezal de corte de hilo | 170 min |
| Duración mínima de la batería AR 2000 L con cabezal de corte de hilo | 96 min |
| Duración mínima de la batería AR 3000 L con cabezal de corte de hilo | 138 min |
| Duración máxima de la batería AR 3000 L con cabezal de corte de hilo | 234 min |
| Largo del dispositivo sin herramienta de corte | 184 cm |
| Nivel de presión sonora | 80 dB(A) |
| Nivel de potencia acústica | 92 dB(A) |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 2,9 m/s² |
| Valor de vibraciones del lado izquierdo en servicio con diestros | 3,7 m/s² |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 2,9 m/s² |
| Valor de vibraciones del lado derecho en servicio con diestros | 1,8 m/s² |
Somos distribuidor oficial STIHL en Unquera (Cantabria). Si tienes dudas, llámanos al 942 71 72 37.
Datos oficiales de STIHL.
Nos desplazamos hasta tu domicilio para instalar y configurar tu robot. Ofrecemos servicio en Cantabria y Asturias, desde Llanes hasta Cabezón de la Sal, con base en Unquera.
En Suministros Tomás usamos cookies propias necesarias para que la web y la tienda funcionen y, solo si lo aceptas, cookies de análisis (Google Analytics) para medir las visitas y de preferencias para recordar el idioma. Puedes aceptarlas, rechazarlas o configurarlas. Más información en nuestra Política de Cookies.
Imprescindibles para el funcionamiento básico del sitio (seguridad, sesión, gestión del propio consentimiento). No se pueden desactivar.
| Cookie | Proveedor | Duración |
|---|---|---|
woocommerce_cart_hash | Este sitio web (tienda) | Sesión |
woocommerce_items_in_cart | Este sitio web (tienda) | Sesión |
wp_woocommerce_session_* | Este sitio web (tienda) | 48 horas |
wordpress_test_cookie | Este sitio web (CMS) | Sesión |
wp-settings-* | Este sitio web (CMS) | 1 año |
wordpress_logged_in_* | Este sitio web (CMS) | Sesión |
gtcookies_consent | Este sitio web | 12 meses |
Recuerdan tus elecciones (idioma, región, apariencia) para personalizar tu experiencia.
| Cookie | Proveedor | Duración |
|---|---|---|
googtrans | GTranslate / Google | Sesión |
Nos permiten medir y analizar el uso del sitio para mejorarlo, mediante datos agregados.
| Cookie | Proveedor | Duración |
|---|---|---|
_ga | Google LLC (Irlanda) | 2 años |
_ga_* | Google LLC (Irlanda) | 2 años |
_gid | Google LLC (Irlanda) | 24 horas |
_gat | Google LLC (Irlanda) | 1 minuto |