Elige tu máquina y compara al momento todas las baterías compatibles: autonomía real por carga, precio y tiempo de carga con cada cargador. Con los datos oficiales de STIHL.

Busca por nombre o filtra por tipo de máquina.
Las autonomías son valores orientativos medidos por STIHL y varían según el uso, el material y las condiciones de trabajo. Consulta siempre el manual de tu máquina. Precios PVP recomendados por STIHL, IVA incluido; el precio en tienda puede variar.
Las baterías STIHL se comparten entre todas las máquinas del mismo sistema: compra una batería y úsala en toda tu gama.

Compacto y ligero, para jardines pequeños y herramientas de mano como la GTA 26 o la HSA 30.
Ver máquinas →
El equilibrio perfecto para jardines domésticos exigentes: cortacéspedes, desbrozadoras, cortasetos y sopladores.
Ver máquinas →
Potencia profesional todo el día, carga rápida y compatibilidad total con las máquinas del sistema AP.
Ver máquinas →El tiempo de carga depende de la batería y del cargador: una AK 10 tarda 95 minutos en cargarse al 100% con el cargador AL 101, pero solo 45 minutos con un AL 300. La tabla muestra el tiempo hasta el 80% y hasta el 100% con cada cargador STIHL.
| Batería o máquina | AL 1 | AL 5 | AL 5-2 | LK 45 | AL 101/101.1 | AL 300 | AL 301/301.1 | AL 301-4 | AL 500 | AL 501 | AL 1802 MO2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | 80% | 100% | |
| AS 2 | 60 min | 80 min | 30 min | 50 min | 30 min | 50 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| BGA 45 máquina | – | – | – | – | – | – | 210 min | 300 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| HSA 45 máquina | – | – | – | – | – | – | 145 min | 210 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| FSA 45 máquina | – | – | – | – | – | – | 145 min | 210 min | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| AK 10 | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 min | 95 min | 30 min | 45 min | 25 min | 40 min | – | – | 30 min | 45 min | 25 min | 40 min | – | – |
| AK 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 135 min | 180 min | 35 min | 55 min | 30 min | 50 min | – | – | 30 min | 45 min | 30 min | 45 min | – | – |
| AK 30 S | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 min | 205 min | 35 min | 60 min | 35 min | 60 min | – | – | 35 min | 50 min | – | – | ||
| AP 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | 125 min | 160 min | 30 min | 50 min | 30 min | 50 min | 30 min | 50 min | 25 min | 40 min | 25 min | 40 min | ||
| AP 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | 235 min | 295 min | 60 min | 80 min | 60 min | 80 min | 60 min | 80 min | 35 min | 50 min | 35 min | 50 min | ||
| AP 1001 | – | – | – | – | – | – | – | – | 75 min | 100 min | 30 min | 45 min | 30 min | 45 min | 30 min | 45 min | 30 min | 45 min | – | – | ||
| AP 200/AP 200 S | – | – | – | – | – | – | – | – | 150 min | 200 min | 40 min | 55 min | 40 min | 55 min | 40 min | 55 min | 30 min | 45 min | 30 min | 45 min | ||
| AP 300 | – | – | – | – | – | – | – | – | 190 min | 250 min | 45 min | 60 min | 50 min | 75 min | 50 min | 75 min | 25 min | 35 min | 25 min | 35 min | ||
| AP 300 S | – | – | – | – | – | – | – | – | 230 min | 300 min | 55 min | 70 min | 55 min | 80 min | 55 min | 80 min | 30 min | 45 min | 30 min | 45 min | ||
| AP 500 S | – | – | – | – | – | – | – | – | 280 min | 355 min | 70 min | 90 min | 70 min | 90 min | 70 min | 90 min | 40 min | 55 min | 40 min | 55 min | ||
| AR 10001 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 130 min | 160 min | – | – | – | – | 90 min | 120 min | – | – | ||
| AR 20001 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 190 min | 215 min | – | – | – | – | 100 min | 130 min | – | – | ||
| AR 30001 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 220 min | 265 min | – | – | – | – | 120 min | 160 min | – | – | ||
| AR 2000 L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 210 min | 270 min | 235 min | 295 min | 235 min | 295 min | 120 min | 160 min | 120 min | 160 min | 90 min | 125 min |
| AR 3000 L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 325 min | 410 min | 340 min | 425 min | 340 min | 425 min | 175 min | 230 min | 185 min | 235 min | 95 min | 135 min |
| AP 20.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 115 min | 150 min | 30 min | 45 min | 30 min | 45 min | 30 min | 45 min | 25 min | 40 min | 25 min | 40 min | 25 min | 40 min |
| AP 30.1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 215 min | 280 min | 55 min | 75 min | 55 min | 75 min | 55 min | 75 min | 30 min | 45 min | 30 min | 45 min | 30 min | 45 min |
| AP 100.0 P | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 min | 110 min | 30 min | 50 min | 20 min | 30 min | 20 min | 30 min | 25 min | 40 min | 10 min | 20 min | 9 min | 20 min |
| AP 200.0 P | – | – | – | – | – | – | – | – | 160 min | 215 min | 30 min | 45 min | 40 min | 60 min | 40 min | 60 min | 30 min | 45 min | 20 min | 35 min | 9 min | 20 min |
| AP 300.0 P (C) | – | – | – | – | – | – | – | – | 235 min | 330 min | 55 min | 70 min | 60 min | 90 min | 60 min | 90 min | 30 min | 45 min | 30 min | 50 min | 9 min | 20 min |
1 Ya no forma parte de la gama actual de STIHL. 2 Carga hasta el 80% con temperatura de batería entre 25 y 40 °C; cargando dos baterías a la vez el tiempo puede aumentar. – = combinación no recomendada. Las filas marcadas como «máquina» no son baterías: la BGA 45 es un soplador, la HSA 45 un cortasetos y la FSA 45 una desbrozadora. Llevan batería integrada no extraíble, por lo que se carga la máquina entera con el cargador LK 45.
Somos distribuidor oficial STIHL. Ven a vernos a Unquera o echa un vistazo a la gama completa en la tienda online.
Fuente: datos oficiales STIHL (stihl.es), agosto de 2026. Suministros Tomás, distribuidor oficial STIHL en Unquera (Cantabria).
Suministros Tomás · Unquera
Dinos qué máquina de gasolina usas y cuánto trabajas con ella. Te calculamos lo que te gastas en combustible al año, lo que costaría la misma faena con la STIHL de batería equivalente y en cuánto tiempo recuperas la diferencia.
La equivalencia es la que la propia STIHL considera comparable en prestaciones.
Empieza por un perfil y ajusta lo que haga falta.
¿Con qué llenas el depósito?
Las máquinas de batería se venden sin batería ni cargador: eso va aparte y se reutiliza en todas las máquinas del mismo sistema.
Si ya tienes baterías STIHL del sistema AP, elige «Ya la tengo» y el ahorro se te adelanta.
Ahorro al año en energía
0 €
Son 0 € al mes, con 0 L de combustible al año.
Dejarías de quemar 0 kg de CO₂ al año (estimación).
| Costes en euros | Gasolina | Batería |
|---|---|---|
| Máquina | — | — |
| Batería | 0,00 | — |
| Cargador | 0,00 | — |
| Inversión inicial | — | — |
| Energía al año | — | — |
PVP orientativo STIHL con IVA incluido. No incluye el mantenimiento anual, donde la batería vuelve a ganar: sin bujías, sin filtros, sin mezcla y sin puestas a punto de carburador.
Ven a la tienda y pruébala en mano, o escríbenos y te pasamos precio cerrado con la batería y el cargador que de verdad necesitas para tu trabajo.
Calle Carretera General, 121A · 39560 Unquera (Cantabria)
Cómo se calculan estas cifras. El coste de combustible es el que tú indicas: litros por semana × semanas al año × precio por litro. Para la máquina de batería se convierte esa misma energía a electricidad con el rendimiento que STIHL publica para cada familia de producto (mezcla de 12.000 Wh/kg y densidad 0,75 kg/L) y se multiplica por tu precio de la luz. Las equivalencias entre modelos y los PVP con IVA son los oficiales de STIHL y pueden variar; el CO₂ se estima en 2,3 kg por litro de gasolina y 0,15 kg por kWh de la red española. Es una estimación simplificada, no un presupuesto: tu ahorro real depende del uso, del modelo y de la batería que elijas. Pregúntanos y lo afinamos contigo.
En Suministros Tomás utilizamos cookies propias y de terceros para el correcto funcionamiento de la web, analizar el tráfico y mostrarte contenido y publicidad personalizados. Puedes aceptarlas todas, rechazarlas o configurar tus preferencias. Más información en nuestra Política de Cookies.
Imprescindibles para el funcionamiento básico del sitio (seguridad, sesión, gestión del propio consentimiento). No se pueden desactivar.
| Cookie | Proveedor | Duración |
|---|---|---|
woocommerce_cart_hash | Este sitio web (tienda) | Sesión |
woocommerce_items_in_cart | Este sitio web (tienda) | Sesión |
wp_woocommerce_session_* | Este sitio web (tienda) | 48 horas |
wordpress_test_cookie | Este sitio web (CMS) | Sesión |
wp-settings-* | Este sitio web (CMS) | 1 año |
wordpress_logged_in_* | Este sitio web (CMS) | Sesión |
gtcookies_consent | Este sitio web | 12 meses |
Recuerdan tus elecciones (idioma, región, apariencia) para personalizar tu experiencia.
| Cookie | Proveedor | Duración |
|---|---|---|
googtrans | GTranslate / Google | Sesión |
Nos permiten medir y analizar el uso del sitio para mejorarlo, mediante datos agregados.
| Cookie | Proveedor | Duración |
|---|---|---|
_ga | Google LLC (Irlanda) | 2 años |
_ga_* | Google LLC (Irlanda) | 2 años |
_gid | Google LLC (Irlanda) | 24 horas |
_gat | Google LLC (Irlanda) | 1 minuto |
Se usan para mostrar contenido y publicidad de terceros y medir su rendimiento.